Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2225 | 50.42% | 1105 | 25.04% | 1120 | 25.38% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2002 | 45.37% | 1041 | 23.59% | 961 | 21.78% |
| 3 | CERAI MATI | 274 | 6.21% | 41 | 0.93% | 233 | 5.28% |
| 4 | CERAI HIDUP | 106 | 2.40% | 47 | 1.07% | 59 | 1.34% |
| TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 49.42% | 2232 | 50.58% | |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












