Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 1289 | 28.49% | 725 | 16.03% | 564 | 12.47% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1157 | 25.57% | 408 | 9.02% | 749 | 16.56% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 901 | 19.92% | 435 | 9.62% | 466 | 10.30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 467 | 10.32% | 232 | 5.13% | 235 | 5.19% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 409 | 9.04% | 188 | 4.16% | 221 | 4.89% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 131 | 2.90% | 80 | 1.77% | 51 | 1.13% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 83 | 1.83% | 58 | 1.28% | 25 | 0.55% |
8 | DIPLOMA I / II | 82 | 1.81% | 63 | 1.39% | 19 | 0.42% |
9 | STRATA II | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4524 | 100% | 2193 | 48.47% | 2331 | 51.53% |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |