Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 37 | 20 | 17 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 327 | 167 | 160 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 186 | 184 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 190 | 192 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 367 | 181 | 186 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 355 | 199 | 156 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 327 | 155 | 172 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 187 | 176 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 368 | 189 | 179 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 319 | 159 | 160 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 316 | 149 | 167 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 289 | 130 | 159 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 105 | 123 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 170 | 84 | 86 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 406 | 144 | 262 | |||
| TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 0 | 2232 | 0 | |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











