Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 56 27 29
4 10 s/d 14 Tah 349 181 168
5 15 s/d 19 Tahun 366 186 180
6 20 s/d 24 Tahun 374 189 185
7 25 s/d 29 Tahun 380 188 192
8 30 s/d 34 Tahun 345 185 160
9 35 s/d 39 Tahun 328 159 169
10 40 s/d 44 Tahun 363 188 175
11 45 s/d 49 Tahun 372 192 180
12 50 s/d 54 Tahun 314 155 159
13 55 s/d 59 Tahun 314 146 168
14 60 s/d 64 Tahun 284 126 158
15 65 s/d 69 Tahun 220 102 118
16 70 s/d 74 Tahun 168 82 86
17 Diatas 75 Tahun 390 139 251
TOTAL 4413 100% 2181 0 2232 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung