Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 3 2 1
3 5 s/d 9 Tahun 102 57 45
4 10 s/d 14 Tah 360 174 186
5 15 s/d 19 Tahun 358 184 174
6 20 s/d 24 Tahun 390 194 196
7 25 s/d 29 Tahun 368 192 176
8 30 s/d 34 Tahun 348 182 166
9 35 s/d 39 Tahun 336 168 168
10 40 s/d 44 Tahun 360 182 178
11 45 s/d 49 Tahun 359 178 181
12 50 s/d 54 Tahun 318 164 154
13 55 s/d 59 Tahun 315 141 174
14 60 s/d 64 Tahun 269 128 141
15 65 s/d 69 Tahun 217 97 120
16 70 s/d 74 Tahun 156 70 86
17 Diatas 75 Tahun 365 132 233
TOTAL 4413 100% 2181 0 2232 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung