Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 95 52 43
4 10 s/d 14 Tah 356 175 181
5 15 s/d 19 Tahun 357 185 172
6 20 s/d 24 Tahun 390 188 202
7 25 s/d 29 Tahun 371 199 172
8 30 s/d 34 Tahun 345 183 162
9 35 s/d 39 Tahun 332 164 168
10 40 s/d 44 Tahun 356 181 175
11 45 s/d 49 Tahun 366 181 185
12 50 s/d 54 Tahun 317 163 154
13 55 s/d 59 Tahun 317 140 177
14 60 s/d 64 Tahun 269 126 143
15 65 s/d 69 Tahun 217 98 119
16 70 s/d 74 Tahun 164 77 87
17 Diatas 75 Tahun 371 133 238
TOTAL 4413 100% 2181 0 2232 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung