Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 64 33 31
4 10 s/d 14 Tah 355 181 174
5 15 s/d 19 Tahun 362 185 177
6 20 s/d 24 Tahun 375 187 188
7 25 s/d 29 Tahun 391 197 194
8 30 s/d 34 Tahun 333 178 155
9 35 s/d 39 Tahun 336 166 170
10 40 s/d 44 Tahun 357 181 176
11 45 s/d 49 Tahun 366 188 178
12 50 s/d 54 Tahun 315 159 156
13 55 s/d 59 Tahun 311 142 169
14 60 s/d 64 Tahun 283 128 155
15 65 s/d 69 Tahun 218 100 118
16 70 s/d 74 Tahun 167 81 86
17 Diatas 75 Tahun 390 139 251
TOTAL 4413 100% 2181 0 2232 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung