Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 72 40 32
4 10 s/d 14 Tah 354 177 177
5 15 s/d 19 Tahun 364 184 180
6 20 s/d 24 Tahun 373 186 187
7 25 s/d 29 Tahun 388 199 189
8 30 s/d 34 Tahun 334 178 156
9 35 s/d 39 Tahun 336 165 171
10 40 s/d 44 Tahun 358 182 176
11 45 s/d 49 Tahun 368 188 180
12 50 s/d 54 Tahun 314 159 155
13 55 s/d 59 Tahun 312 143 169
14 60 s/d 64 Tahun 278 126 152
15 65 s/d 69 Tahun 216 99 117
16 70 s/d 74 Tahun 168 81 87
17 Diatas 75 Tahun 388 138 250
TOTAL 4413 100% 2181 0 2232 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung