Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 19 | 16 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 311 | 156 | 155 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 365 | 186 | 179 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 383 | 191 | 192 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 374 | 186 | 188 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 342 | 185 | 157 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 333 | 165 | 168 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 192 | 180 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 172 | 165 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 335 | 166 | 169 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 318 | 150 | 168 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 135 | 168 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 212 | 105 | 107 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 89 | 97 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 418 | 148 | 270 | |||
| TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 0 | 2232 | 0 | |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












