Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 79 43 36
4 10 s/d 14 Tah 347 170 177
5 15 s/d 19 Tahun 361 185 176
6 20 s/d 24 Tahun 377 189 188
7 25 s/d 29 Tahun 357 183 174
8 30 s/d 34 Tahun 338 175 163
9 35 s/d 39 Tahun 336 168 168
10 40 s/d 44 Tahun 350 179 171
11 45 s/d 49 Tahun 351 176 175
12 50 s/d 54 Tahun 317 162 155
13 55 s/d 59 Tahun 310 139 171
14 60 s/d 64 Tahun 266 127 139
15 65 s/d 69 Tahun 216 97 119
16 70 s/d 74 Tahun 155 69 86
17 Diatas 75 Tahun 364 131 233
TOTAL 4524 100% 2193 0 2331 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung