Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 2 | 1 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 109 | 59 | 50 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 360 | 177 | 183 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 357 | 185 | 172 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 390 | 191 | 199 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 370 | 191 | 179 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 181 | 164 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 339 | 172 | 167 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 357 | 180 | 177 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 358 | 177 | 181 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 163 | 153 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 314 | 140 | 174 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 270 | 129 | 141 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 97 | 119 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 155 | 69 | 86 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 365 | 132 | 233 | |||
TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 0 | 2232 | 0 |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |