Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 83 48 35
4 10 s/d 14 Tah 356 174 182
5 15 s/d 19 Tahun 361 186 175
6 20 s/d 24 Tahun 386 187 199
7 25 s/d 29 Tahun 379 201 178
8 30 s/d 34 Tahun 342 182 160
9 35 s/d 39 Tahun 332 164 168
10 40 s/d 44 Tahun 351 178 173
11 45 s/d 49 Tahun 368 183 185
12 50 s/d 54 Tahun 316 161 155
13 55 s/d 59 Tahun 322 144 178
14 60 s/d 64 Tahun 273 129 144
15 65 s/d 69 Tahun 217 97 120
16 70 s/d 74 Tahun 166 78 88
17 Diatas 75 Tahun 371 133 238
TOTAL 4413 100% 2181 0 2232 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung