Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 19 | 16 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 303 | 151 | 152 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 367 | 186 | 181 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 190 | 192 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 376 | 190 | 186 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 339 | 183 | 156 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 333 | 166 | 167 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 191 | 182 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 341 | 174 | 167 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 336 | 166 | 170 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 319 | 151 | 168 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 302 | 135 | 167 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 213 | 105 | 108 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 186 | 89 | 97 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 419 | 149 | 270 | |||
| TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 0 | 2232 | 0 | |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












