Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2190 | 48.41% | 1086 | 24.01% | 1104 | 24.40% |
2 | BELUM KAWIN | 1956 | 43.24% | 1019 | 22.52% | 937 | 20.71% |
3 | CERAI MATI | 274 | 6.06% | 41 | 0.91% | 233 | 5.15% |
4 | CERAI HIDUP | 104 | 2.30% | 47 | 1.04% | 57 | 1.26% |
TOTAL | 4524 | 100% | 2193 | 48.47% | 2331 | 51.53% |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |