Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 34 | 0.77% | 16 | 0.36% | 18 | 0.41% |
2 | KRISTEN | 28 | 0.63% | 15 | 0.34% | 13 | 0.29% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
4 | HINDU | 4554 | 103.20% | 2211 | 50.10% | 2343 | 53.09% |
5 | BUDHA | 7 | 0.16% | 3 | 0.07% | 4 | 0.09% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 49.42% | 2232 | 50.58% |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SIAGA DAN TANGGAP PERAYAAN MALAM TAHUN BARU 2025
- JADWAL POSYANDU
- HUT PEMERINTAHAN DESA BUBUNAN KE - 99th DAN PENYERAHAN HADIAH LOMBA HATINYA PKK
- SOSIALISASI & PENINGKATAN KOMPETENSI MASYARAKAT DI BIDANG LITERASI DIGITAL
- SELAMAT TAHUN BARU 2025
- PENILAIAN LOMBA KETAHANAN PANGAN HATINYA PKK
- TECHNICAL MEETING LOMBA KETAHANAN PANGAN LESTARI HATINYA PKK