Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 1304 | 29.55% | 733 | 16.61% | 571 | 12.94% |
2 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1158 | 26.24% | 409 | 9.27% | 749 | 16.97% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 938 | 21.26% | 456 | 10.33% | 482 | 10.92% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 467 | 10.58% | 232 | 5.26% | 235 | 5.33% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 408 | 9.25% | 187 | 4.24% | 221 | 5.01% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 134 | 3.04% | 82 | 1.86% | 52 | 1.18% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 84 | 1.90% | 58 | 1.31% | 26 | 0.59% |
8 | DIPLOMA I / II | 83 | 1.88% | 64 | 1.45% | 19 | 0.43% |
9 | STRATA II | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 49.42% | 2232 | 50.58% |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PENILAIAN LOMBA KETAHANAN PANGAN HATINYA PKK
- TECHNICAL MEETING LOMBA KETAHANAN PANGAN LESTARI HATINYA PKK
- MUSDES PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT
- POSBINDU LANSIA
- SELAMAT MENYAMBUT NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025
- MONITORING DAN EVALUASI ( MONEV ) HATINYA PKK
- PEMDES BUBUNAN TERIMA BANTUAN SARPRAS PORGRAM DESA CERDAS ( SMART VILLAGE ) FASE III TAHUN 2024