Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1189 | 26.94% | 573 | 12.98% | 616 | 13.96% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 717 | 16.25% | 382 | 8.66% | 335 | 7.59% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 589 | 13.35% | 353 | 8.00% | 236 | 5.35% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 574 | 13.01% | 1 | 0.02% | 573 | 12.98% |
5 | BURUH HARIAN LEPAS | 546 | 12.37% | 381 | 8.63% | 165 | 3.74% |
6 | PEDAGANG | 265 | 6.00% | 45 | 1.02% | 220 | 4.99% |
7 | WIRASWASTA | 132 | 2.99% | 100 | 2.27% | 32 | 0.73% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 122 | 2.76% | 69 | 1.56% | 53 | 1.20% |
9 | GURU | 81 | 1.84% | 54 | 1.22% | 27 | 0.61% |
10 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 78 | 1.77% | 58 | 1.31% | 20 | 0.45% |
11 | PENSIUNAN | 61 | 1.38% | 44 | 1.00% | 17 | 0.39% |
12 | PETANI/PERKEBUNAN | 44 | 1.00% | 26 | 0.59% | 18 | 0.41% |
13 | TRANSPORTASI | 30 | 0.68% | 30 | 0.68% | 0 | 0.00% |
14 | SOPIR | 25 | 0.57% | 25 | 0.57% | 0 | 0.00% |
15 | KARYAWAN HONORER | 25 | 0.57% | 15 | 0.34% | 10 | 0.23% |
16 | TUKANG BATU | 17 | 0.39% | 17 | 0.39% | 0 | 0.00% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.34% | 13 | 0.29% | 2 | 0.05% |
18 | PERDAGANGAN | 14 | 0.32% | 4 | 0.09% | 10 | 0.23% |
19 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 11 | 0.25% | 0 | 0.00% | 11 | 0.25% |
20 | TUKANG JAHIT | 9 | 0.20% | 1 | 0.02% | 8 | 0.18% |
21 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 8 | 0.18% | 7 | 0.16% | 1 | 0.02% |
22 | MEKANIK | 8 | 0.18% | 8 | 0.18% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG KAYU | 6 | 0.14% | 6 | 0.14% | 0 | 0.00% |
24 | PERANGKAT DESA | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
25 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
26 | PETERNAK | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
27 | TUKANG CUKUR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
29 | PENATA RAMBUT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
30 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
34 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | BURUH PETERNAKAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
37 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
38 | KONSTRUKSI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
39 | PENDETA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
40 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 49.42% | 2232 | 50.58% |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- SELAMAT MENYAMBUT NATAL 2024 DAN TAHUN BARU 2025
- MONITORING DAN EVALUASI ( MONEV ) HATINYA PKK
- PEMDES BUBUNAN TERIMA BANTUAN SARPRAS PORGRAM DESA CERDAS ( SMART VILLAGE ) FASE III TAHUN 2024
- BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
- PERPISAHAN KKN STAHN MPU KUTURAN
- GOTONG ROYONG KKN
- TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BULELENG