Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 82 43 39
4 10 s/d 14 Tah 350 175 175
5 15 s/d 19 Tahun 359 181 178
6 20 s/d 24 Tahun 378 192 186
7 25 s/d 29 Tahun 356 183 173
8 30 s/d 34 Tahun 341 174 167
9 35 s/d 39 Tahun 329 165 164
10 40 s/d 44 Tahun 356 181 175
11 45 s/d 49 Tahun 349 175 174
12 50 s/d 54 Tahun 315 162 153
13 55 s/d 59 Tahun 309 138 171
14 60 s/d 64 Tahun 265 127 138
15 65 s/d 69 Tahun 216 97 119
16 70 s/d 74 Tahun 155 69 86
17 Diatas 75 Tahun 364 131 233
TOTAL 4524 100% 2193 0 2331 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung