Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 35 | 19 | 16 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 302 | 151 | 151 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 366 | 186 | 180 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 379 | 186 | 193 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 376 | 191 | 185 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 181 | 157 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 335 | 169 | 166 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 191 | 181 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 176 | 170 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 332 | 164 | 168 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 322 | 152 | 170 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 300 | 135 | 165 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 216 | 106 | 110 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 185 | 88 | 97 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 420 | 150 | 270 | |||
| TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 0 | 2232 | 0 | |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













