Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 2 1 1
3 5 s/d 9 Tahun 98 55 43
4 10 s/d 14 Tah 360 173 187
5 15 s/d 19 Tahun 356 186 170
6 20 s/d 24 Tahun 391 190 201
7 25 s/d 29 Tahun 369 196 173
8 30 s/d 34 Tahun 349 182 167
9 35 s/d 39 Tahun 336 169 167
10 40 s/d 44 Tahun 354 180 174
11 45 s/d 49 Tahun 364 179 185
12 50 s/d 54 Tahun 313 164 149
13 55 s/d 59 Tahun 314 137 177
14 60 s/d 64 Tahun 268 127 141
15 65 s/d 69 Tahun 217 98 119
16 70 s/d 74 Tahun 162 75 87
17 Diatas 75 Tahun 371 133 238
TOTAL 4413 100% 2181 0 2232 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung