Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4566 | 103.47% | 2216 | 50.22% | 2350 | 53.25% |
| 2 | O | 30 | 0.68% | 15 | 0.34% | 15 | 0.34% |
| 3 | A | 10 | 0.23% | 5 | 0.11% | 5 | 0.11% |
| 4 | B | 9 | 0.20% | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% |
| 5 | B+ | 5 | 0.11% | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% |
| 6 | AB | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% |
| 7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 49.42% | 2232 | 50.58% | |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










