Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1153 25.49% 554 12.25% 599 13.24%
2 PELAJAR/MAHASISWA 717 15.85% 382 8.44% 335 7.40%
3 KARYAWAN SWASTA 573 12.67% 342 7.56% 231 5.11%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 566 12.51% 0 0.00% 566 12.51%
5 BURUH HARIAN LEPAS 546 12.07% 381 8.42% 165 3.65%
6 PEDAGANG 265 5.86% 45 0.99% 220 4.86%
7 WIRASWASTA 131 2.90% 99 2.19% 32 0.71%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 122 2.70% 69 1.53% 53 1.17%
9 GURU 81 1.79% 54 1.19% 27 0.60%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 78 1.72% 58 1.28% 20 0.44%
11 PENSIUNAN 61 1.35% 44 0.97% 17 0.38%
12 PETANI/PERKEBUNAN 44 0.97% 26 0.57% 18 0.40%
13 TRANSPORTASI 30 0.66% 30 0.66% 0 0.00%
14 SOPIR 25 0.55% 25 0.55% 0 0.00%
15 KARYAWAN HONORER 25 0.55% 15 0.33% 10 0.22%
16 TUKANG BATU 17 0.38% 17 0.38% 0 0.00%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 15 0.33% 13 0.29% 2 0.04%
18 PERDAGANGAN 14 0.31% 4 0.09% 10 0.22%
19 PEMBANTU RUMAH TANGGA 11 0.24% 0 0.00% 11 0.24%
20 TUKANG JAHIT 9 0.20% 1 0.02% 8 0.18%
21 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0.18% 7 0.15% 1 0.02%
22 MEKANIK 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
23 TUKANG KAYU 6 0.13% 6 0.13% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
25 PERANGKAT DESA 3 0.07% 2 0.04% 1 0.02%
26 PETERNAK 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
27 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
28 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 DOSEN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 KONSTRUKSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 PENDETA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 PENATA RAMBUT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 TUKANG SOL SEPATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
40 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4524 100% 2193 48.47% 2331 51.53%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung