Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 21 | 20 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 346 | 177 | 169 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 185 | 177 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 381 | 192 | 189 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 366 | 178 | 188 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 357 | 197 | 160 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 331 | 158 | 173 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 185 | 175 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 369 | 188 | 181 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 312 | 156 | 156 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 315 | 149 | 166 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 283 | 127 | 156 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 105 | 123 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 167 | 83 | 84 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 406 | 144 | 262 | |||
| TOTAL | 4413 | 100% | 2181 | 0 | 2232 | 0 | |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |












