Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 107 55 52
4 10 s/d 14 Tah 358 175 183
5 15 s/d 19 Tahun 362 184 178
6 20 s/d 24 Tahun 375 192 183
7 25 s/d 29 Tahun 356 187 169
8 30 s/d 34 Tahun 346 172 174
9 35 s/d 39 Tahun 328 170 158
10 40 s/d 44 Tahun 364 181 183
11 45 s/d 49 Tahun 332 166 166
12 50 s/d 54 Tahun 336 169 167
13 55 s/d 59 Tahun 282 128 154
14 60 s/d 64 Tahun 267 126 141
15 65 s/d 69 Tahun 221 107 114
16 70 s/d 74 Tahun 138 55 83
17 Diatas 75 Tahun 352 126 226
TOTAL 4524 100% 2193 0 2331 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung