Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 167 83 84
4 10 s/d 14 Tah 355 177 178
5 15 s/d 19 Tahun 361 190 171
6 20 s/d 24 Tahun 371 184 187
7 25 s/d 29 Tahun 353 184 169
8 30 s/d 34 Tahun 344 171 173
9 35 s/d 39 Tahun 331 167 164
10 40 s/d 44 Tahun 362 185 177
11 45 s/d 49 Tahun 335 171 164
12 50 s/d 54 Tahun 338 162 176
13 55 s/d 59 Tahun 285 127 158
14 60 s/d 64 Tahun 256 121 135
15 65 s/d 69 Tahun 204 99 105
16 70 s/d 74 Tahun 139 56 83
17 Diatas 75 Tahun 323 116 207
TOTAL 4524 100% 2193 0 2331 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung