Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 198 | 100 | 98 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 354 | 174 | 180 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 187 | 175 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 362 | 184 | 178 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 352 | 186 | 166 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 344 | 169 | 175 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 339 | 170 | 169 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 361 | 185 | 176 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 320 | 165 | 155 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 344 | 163 | 181 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 280 | 127 | 153 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 115 | 132 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 203 | 99 | 104 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 135 | 53 | 82 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 323 | 116 | 207 | |||
TOTAL | 4524 | 100% | 2193 | 0 | 2331 | 0 |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBINAAN KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA ( KUBE )
- PEMBINAAN PROGRAM BANGGAKENCANA
- PELAYANAN SIMELIK di DESA BUBUNAN
- LAPORAN KEGIATAN VAKSINASI DESA BUBUNAN
- AYO VAKSIN !!! JADWAL VAKSIN 1,2,DAN BOOSTER COVID 19 - DESA BUBUNAN
- BULAN BAHASA BALI DESA ADAT BUBUNAN
- PENYALURAN BANTUAN PUPUK KEPADA SUBAK TEGAL TUA DAN SUBAK TEGAL ANYAR DESA BUBUNAN TA. 2022