Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 241 | 117 | 124 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 360 | 182 | 178 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 356 | 184 | 172 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 375 | 191 | 184 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 181 | 157 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 325 | 155 | 170 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 369 | 186 | 183 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 354 | 181 | 173 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 310 | 159 | 151 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 347 | 161 | 186 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 297 | 134 | 163 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 225 | 112 | 113 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 199 | 94 | 105 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 50 | 82 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 296 | 106 | 190 | |||
TOTAL | 4524 | 100% | 2193 | 0 | 2331 | 0 |
Lokasi Bubunan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMBINAAN KEPADA KELOMPOK USAHA BERSAMA ( KUBE )
- PEMBINAAN PROGRAM BANGGAKENCANA
- PELAYANAN SIMELIK di DESA BUBUNAN
- LAPORAN KEGIATAN VAKSINASI DESA BUBUNAN
- AYO VAKSIN !!! JADWAL VAKSIN 1,2,DAN BOOSTER COVID 19 - DESA BUBUNAN
- BULAN BAHASA BALI DESA ADAT BUBUNAN
- PENYALURAN BANTUAN PUPUK KEPADA SUBAK TEGAL TUA DAN SUBAK TEGAL ANYAR DESA BUBUNAN TA. 2022