Statistik Berdasar
GOLONGAN DARAH

Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK TAHU 4466 98.72% 2164 47.83% 2302 50.88%
2 O 30 0.66% 15 0.33% 15 0.33%
3 A 10 0.22% 5 0.11% 5 0.11%
4 B 9 0.20% 5 0.11% 4 0.09%
5 B+ 5 0.11% 3 0.07% 2 0.04%
6 AB 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
7 O- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 AB+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 A- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 AB- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 O+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 B- 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 A+ 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4524 100% 2193 48.47% 2331 51.53%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung