MUSRENBANG DESA
I Kadek Widiardana 27 September 2024 09:49:40 WITA
KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024
Pada hari Kamis.12 September 2024 Bertempat di gedung Hita Gosana Bubunan,Pemerintah Desa Bubunan bersama Dengan BPD,Pemerintah Kecamatan,Pendamping Desa,Bhabinkamtibmas,Babinsa,LPM,PKK dan Perwakilan Warga Masyarakat melaksanakan MUSRENBANG Desa Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.
Dalam Musrenbang Desa telah disampaikan dan disepakati beberapa Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bubunan Yang menjadi Prioritas tahun 2025 sebagai Berikut:
No | Bidang / Kegiatan | Kegiatan/Keluaran | Volume | Lokasi | Jumlah Pemanfaat |
Jumlah Pembiayaan APBD Kab. |
Total | Keterangan |
1 |
Bidang Sosial Budaya | |||||||
a.Peningkatan Sarana Dan prasarana Olah Raga( Penataan lapangan Olah Raga ) | Penataan Lapangan Olah Raga Libora | 1 Keg | Bubunan | Warga Desa | Rp. 50.000.000.- | Rp. 50.000.000.- | Dinas Pendidikan pemuda dan Olah Raga | |
b.Program Pengembangan Kebudayaan | Bantuan seperangkat Gamelan Gong untuk Seni Tabuh karang Taruna | 1 Unit | Bubunan | Warga Desa | Rp. 150.000.000.- | Rp. 150.000.000.- | Dinas kebudayaan | |
2 | Bidang Fisik dan Inprastruktur | |||||||
a. Perbaikan Saluran Drainase Subak Tegal Tua dan Subak tegal Anyar | Memperlancar aliran Subak | 1 Km | Subak Tegal tua dan Anyar | Warga Subak | Rp. 75.000.000.- | Rp. 75.000.000.- | Dinas Pertanian | |
b. Pengadaan Lampu Penerangan Jalan |
Menerangi Jalan Desa | 50 Titik | Bubunan | Warga Desa | Rp. 50.000.000.- | Rp. 50.000.000.- | PUPR | |
c.Bedah Rumah KK Miskin | Rumah Tidak Layak Huni |
10 Unit |
Bubunan | Warga Desa | Rp. 30.000.000.- | Rp. 30.000.000.- | Dinas Sosial | |
d. Rehab rumah KK Miskin | Rumah Tidak Layak Huni | 20 Unit | Bubunan | Warga Desa | Rp. 300.000.000.- | Rp. 300.000.000.- | Dinas Sosial | |
e. Pengaspalan Jalan Antar desa Bubunan - Sulanyah | Memperlancar Arus Lalu Lintas | 1 Km | Bubunan - Sulanyah | Warga Desa | Rp. 120.000.000.- | Rp. 120.000.000.- | PUPR | |
3 | Bidang Ekonomi | |||||||
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah( Pelatihan Pengelolaan Sampah ) | Pemanfaatan Sampah Organik dan Non Organik | 1 Keg | Bubunan | Warga Desa | Rp. 35.000.000.- | Rp. 35.000.000.- | Dinas Lingkungan Hidup | |
b.Usaha Peningkatan Pengelolaan Pertanian (Traktor ) | Peningkatan Ketahanan Pangan desa | 1 Unit | Bubunan | Warga Desa | Rp. 25.000.000.- | Rp. 25.000.000.- | Dinas Pertanian | |
4 | Bidang Aparatur | |||||||
a. Pebinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa | Peningkatan Pemahaman Pengelolaan Keuangan Desa |
1 Keg |
Bubunan | Perangkat Desa | Rp. 25.000.000.- | Rp. 25.000.000.- | DPMD | |
b.Program Peningkatan pelayanan Dan Pemanfaatan aset ( Pelatihan pengelolaan Aset Desa ) | Penataan Aset Desa | 1 Keg | Bubunan | Perangkat Desa | Rp. 25.000.000.- | Rp. 25.000.000.- | Badan Aset Daerah | |
c.pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan prasarana Kearsipan ( Pembinaan Kearsipan ) | Pemeliharaan sarana Arsip | 1 Keg | Bubunan | Pemerintah Desa | Rp. 25.000.000.- | Rp. 25.000.000.- | Dinas Kearsipan | |
Jumlah Total | Rp. 910.000.000.- | Rp. 910.000.000.- |
Komentar atas MUSRENBANG DESA
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |