Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 30 0.66% 13 0.29% 17 0.38%
2 KRISTEN 28 0.62% 15 0.33% 13 0.29%
3 KATHOLIK 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
4 HINDU 4458 98.54% 2162 47.79% 2296 50.75%
5 BUDHA 7 0.15% 3 0.07% 4 0.09%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4524 100% 2193 48.47% 2331 51.53%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bubunan

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung